par hiki90 » Dim Déc 07, 2008 2:19 pm
Alors première chose que je voulais faire, c'est une sorte d'historique de ma perte de poids.
Début le 21/07/08 avec un poids de +90kg. Comme je l'ai dis dans ma présentation, je ne parlais plus à ma balance à cette époque donc je ne connais pas le poids exact au début de mon régime. J'ai donc arrondi à 90kg.
Et voici la suite:
27/07/2008 => 89,9 || 11/01/2009 => 77,5 || 07/06/2009 => 74,9
03/08/2008 => 85,5 || 18/01/2009 => 77,7 || 14/06/2009 => 74,8
10/08/2008 => 85,3 || 25/01/2009 => 78,4 || 21/06/2009 => 74,6
30/08/2008 => 85,6 || 01/02/2009 => 77,9 ||
07/09/2008 => 83,9 || 08/02/2009 => 77,5 ||
14/09/2008 => 83,9 || 15/02/2009 => 77,5 ||
21/09/2008 => 82,2 || 22/02/2009 => 76,8 ||
28/09/2008 => 82,5 || 01/03/2009 => 76,8 ||
05/10/2008 => 81,8 || 08/03/2009 => 76,7 ||
12/10/2008 => 81,3 || 15/03/2009 => 76,7 ||
19/10/2008 => 81,3 || 22/03/2009 => 76,7 ||
26/10/2008 => 81,4 || 29/03/2009 => 75,9 ||
02/11/2008 => 80,6 || 05/04/2009 => 75,8 ||
09/11/2008 => 79,4 || 12/04/2009 => 75,9 ||
16/11/2008 => 79,5 || 19/04/2009 => 76,2 ||
23/11/2008 => 79,2 || 26/04/2009 => 75,4 ||
30/11/2008 => 79,8 || 03/05/2009 => 75,4 ||
07/12/2008 => 78,5 || 10/05/2009 => 75,3 ||
14/12/2008 => 78,6 || 17/05/2009 => 75,8 ||
21/12/2008 => 78,5 || 24/05/2009 => 75,8 ||
04/01/2009 => 78,1 || 31/05/2009 => 76,1 ||
Les 2 premières semaines, c'était que du bonheur avec une perte rapide de 5kg.
Depuis, ça descend doucement mais ça descend, c'est l'essentiel.
Dernière édition par
hiki90 le Dim Juin 21, 2009 9:12 am, édité 18 fois.